<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: APML &#8211; язык разметки профиля внимания</title>
	<atom:link href="http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 15:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: CleverClogs &#187; Blog Archive &#187; Basics of Attention Profiling through APML</title>
		<link>http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>CleverClogs &#187; Blog Archive &#187; Basics of Attention Profiling through APML</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/#comment-120</guid>
		<description>[...] Russian: APML - ???? ???????? ??????? ???????? (translation of Michael Pick&#8217;s post by Daniil Bratchenko, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Russian: APML &#8211; ???? ???????? ??????? ???????? (translation of Michael Pick&#8217;s post by Daniil Bratchenko, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MiXen</title>
		<link>http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>MiXen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 21:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/#comment-68</guid>
		<description>Главный вопрос имхо состоит в том, насколько компаниям будет выгодно отдавать столь ценную информацию о предпочтениях своих клиентов.
В принципе, это то же, что можно сказать и о социальном графе.

Что компании получают от такого сотрудничества?
Сама идея просто замечательная, но без соответствующей поддержки она рискует быть никому не нужной...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Главный вопрос имхо состоит в том, насколько компаниям будет выгодно отдавать столь ценную информацию о предпочтениях своих клиентов.<br />
В принципе, это то же, что можно сказать и о социальном графе.</p>
<p>Что компании получают от такого сотрудничества?<br />
Сама идея просто замечательная, но без соответствующей поддержки она рискует быть никому не нужной&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: daeq</title>
		<link>http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>daeq</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 13:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/#comment-11</guid>
		<description>Именно этот язык ещё недостаточно распространён, чтобы использовать его по назначению достаточно эффективно. Но я сейчас работаю над сервисом, который мог бы работать с предпочтениями пользователя в обоих направлениях - т.е. и узнавать их и использовать. Идей много, но на реальных сервисах я это пока не применял.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Именно этот язык ещё недостаточно распространён, чтобы использовать его по назначению достаточно эффективно. Но я сейчас работаю над сервисом, который мог бы работать с предпочтениями пользователя в обоих направлениях &#8211; т.е. и узнавать их и использовать. Идей много, но на реальных сервисах я это пока не применял.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Almaz D. Asankojoev</title>
		<link>http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Almaz D. Asankojoev</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 12:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daeq.ru/2007/11/21/apml-1/#comment-10</guid>
		<description>Очень интересно. Я сейчас вовлечен в разработку сайт с социальной составляющей, и думаю, что можно было бы как-нибудь внедрить эту технологию.

Вопрос: есть ли у Вас опыт внедрения?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересно. Я сейчас вовлечен в разработку сайт с социальной составляющей, и думаю, что можно было бы как-нибудь внедрить эту технологию.</p>
<p>Вопрос: есть ли у Вас опыт внедрения?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
